Németország szállítási árak
Megjegyzés: a forintban megadott árak tájékoztató jellegűek.
A mindenkori napi MNB középárfolyam alapján számítjuk az aktuális forint árakat.
Egyéb mennyiség esetén kérd egyedi árajánlatunkat!
Szállítás Németországba
Súly | Ár/EUR | Ár/HUF |
---|---|---|
0-30 kg | 50 EUR | 18.000 HUF |
30-40 kg | 70 EUR | 25.200 HUF |
40-50 kg | 90 EUR | 32.400 HUF |
50-60 kg | 100 EUR | 36.000 HUF |
60-70kg | 110 EUR | 39.600 HUF |
70-80 kg | 120 EUR | 43.200 HUF |
80-90 kg | 130 EUR | 46.800 HUF |
100 kg | 150 EUR | 54.000 HUF |
150 kg | 210 EUR | 75.600 HUF |
200 kg | 280 EUR | 100.800 HUF |
250 kg | 340 EUR | 122.400 HUF |
300 kg | 390 EUR | 140.400 HUF |
Fél kocsi | 600 EUR | 216.000 HUF |
Teljes kocsi | 900-1000 EUR | 324.000-360.000 HUF |
Kerékpár | 60 EUR | 21.600 HUF |
Robogó | 150-200 EUR | 54.000-72.000 HUF |
Motorkerékpár | 250-350 EUR | 90.000-126.000 HUF |
Ha az ártáblázatban nem találod a küldeményedre vonatkozó árat,
kérj tőlünk egyedi ajánlatot!
Vidéki felár
Ha Magyarországon a csomag feladása vagy átvétele nem Budapesten történik, vidéki felárat számítunk fel:
Súly | Vidék | Budapesttel határos települések |
---|---|---|
0-30 kg | 7 200 Ft / 20 EUR | 3 600 Ft / 10 EUR |
30-50 kg | 9 000 Ft / 25 EUR | 3 600 Ft / 10 EUR |
50-80 kg | 10 800 Ft / 30 EUR | 3 600 Ft / 10 EUR |
80-100 kg | 14 400 Ft / 40 EUR | 3 600 Ft / 10 EUR |
Az útvonal megtekintéséhez kattints ide.
Súly | Ár/EUR | Ár/HUF |
---|---|---|
0-30 kg | 50 EUR | 18.000 HUF |
30-40 kg | 70 EUR | 25.200 HUF |
40-50 kg | 90 EUR | 32.400 HUF |
50-60 kg | 100 EUR | 36.000 HUF |
60-70 kg | 110 EUR | 39.600 HUF |
70-80 kg | 120 EUR | 43.200 HUF |
80-90 kg | 130 EUR | 46.800 HUF |
100 kg | 150 EUR | 54.000 HUF |
150 kg | 210 EUR | 75.600 HUF |
200 kg | 270 EUR | 97.200 HUF |
250 kg | 330 EUR | 118.800 HUF |
300 kg | 380 EUR | 136.800 HUF |
Fél kocsi | 550 EUR | 198.000 HUF |
Teljes kocsi | 800-900 EUR | 288.000-324.000 HUF |
Kerékpár | 60 EUR | 21.600 HUF |
Robogó | 150-200 EUR | 54.000-72.000 HUF |
Motorkerékpár | 250-350 EUR | 90.000-126.000 HUF |
Ha az ártáblázatban nem találod a küldeményedre vonatkozó árat,
kérj tőlünk egyedi ajánlatot!
Vidéki felár
Ha Magyarországon a csomag feladása vagy átvétele nem Budapesten történik, vidéki felárat számítunk fel:
Súly | Vidék | Budapesttel határos települések |
---|---|---|
0-30 kg | 7 200 Ft / 20 EUR | 3 600 Ft / 10 EUR |
30-50 kg | 9 000 Ft / 25 EUR | 3 600 Ft / 10 EUR |
50-80 kg | 10 800 Ft / 30 EUR | 3 600 Ft / 10 EUR |
80-100 kg | 14 400 Ft / 40 EUR | 3 600 Ft / 10 EUR |
Az útvonal megtekintéséhez kattints ide.
Súly | Ár/EUR | Ár/HUF |
---|---|---|
0-30 kg | 50 EUR | 18.000 HUF |
30-40 kg | 70 EUR | 25.200 HUF |
40-50 kg | 90 EUR | 32.400 HUF |
50-60 kg | 100 EUR | 36.000 HUF |
60-70 kg | 110 EUR | 39.600 HUF |
70-80 kg | 120 EUR | 43.200 HUF |
80-90 kg | 130 EUR | 46.800 HUF |
100 kg | 150 EUR | 54.000 HUF |
150 kg | 210 EUR | 75.600 HUF |
200 kg | 260 EUR | 93.600 HUF |
250 kg | 320 EUR | 115.200 HUF |
300 kg | 370 EUR | 133.200 HUF |
Fél kocsi | 500 EUR | 180.000 HUF |
Teljes kocsi | 650-750 EUR | 234.000-270.000 HUF |
Kerékpár | 60 EUR | 21.600 HUF |
Robogó | 150-200 EUR | 54.000-72.000 HUF |
Motorkerékpár | 250-350 EUR | 90.000-126.000 HUF |
Ha az ártáblázatban nem találod a küldeményedre vonatkozó árat,
kérj tőlünk egyedi ajánlatot!
Vidéki felár
Ha Magyarországon a csomag feladása vagy átvétele nem Budapesten történik, vidéki felárat számítunk fel:
Súly | Vidék | Budapesttel határos települések |
---|---|---|
0-30 kg | 7 200 Ft / 20 EUR | 3 600 Ft / 10 EUR |
30-50 kg | 9 000 Ft / 25 EUR | 3 600 Ft / 10 EUR |
50-80 kg | 10 800 Ft / 30 EUR | 3 600 Ft / 10 EUR |
80-100 kg | 14 400 Ft / 40 EUR | 3 600 Ft / 10 EUR |
Az útvonal megtekintéséhez kattints ide.
A fent megadott árak, 1/2 óra rakodási időt tartalmaznak.
Kis súlyú (pl. habszivacs) küldeményeknél térfogatsúly alapján számolunk.
Számolás alapja: SZ (cm) x H (cm) x M (cm) / 6000 = térfogatsúly (kg).
Nem találtál a küldeményedre
vonatkozó árat a táblázatban?
kérd egyedi árajánlatunkat!
* A díjak 2017 februártól, visszavonásig érvényesek.