Dánia szállítási árak
Megjegyzés: a forintban megadott árak tájékoztató jellegűek.
A mindenkori napi MNB középárfolyam alapján számítjuk az aktuális forint árakat.
Egyéb mennyiség esetén kérd egyedi árajánlatunkat!
Dánia – Győr – Budapest
Súly | Ár/DKK | Ár/HUF |
---|---|---|
0-10 kg | 200 DKK | 9 600 Ft |
10-15 kg | 250 DKK | 12 000 Ft |
15-20 kg | 300 DKK | 14 400 Ft |
20-25 kg | 350 DKK | 16 800 Ft |
25-30 kg | 400 DKK | 19 200 Ft |
30-35 kg | 450 DKK | 21 600 Ft |
35-40 kg | 500 DKK | 24 000 Ft |
40-50 kg | 600 DKK | 28 800 Ft |
50-60 kg | 700 DKK | 33 600 Ft |
60-70 kg | 800 DKK | 38 400 Ft |
70-80 kg | 880 DKK | 42 200 Ft |
80-90 kg | 980 DKK | 47 000 Ft |
90-100 kg | 1 080 DKK | 51 800 Ft |
10 kg+ | 90 DKK | 4 300 Ft |
150 kg | 1 530 DKK | 73 400 Ft |
200 kg | 1 950 DKK | 93 600 Ft |
300 kg | 2 600 DKK | 124 800 Ft |
Fél kocsi | 4 200 DKK | 201 600 Ft |
Teljes dobozos | 7 300 DKK | 350 400 Ft |
Teljes ponyvás | 8 300 DKK | 398 000 Ft |
Kerékpár | 350 DKK | 16 800 Ft |
Robogó | 1 600 DKK | 76 800 Ft |
Motorkerékpár | 2 600 DKK | 124 800 Ft |
Ha az ártáblázatban nem találod a küldeményedre vonatkozó árat,
kérj tőlünk egyedi ajánlatot!
Vidéki felár
Ha Magyarországon a csomag feladása vagy átvétele nem Budapesten történik, vidéki felárat számítunk fel:
Súly | Vidék | Budapesttel határos települések |
---|---|---|
0-30 kg | 4 800 Ft / 100 DKK | 2500 Ft / 50 DKK |
30-50 kg | 7 200 Ft / 150 DKK | 2500 Ft / 50 DKK |
50-80 kg | 12 000 Ft / 250 DKK | 2500 Ft / 50 DKK |
80-100 kg | 14 400 Ft / 300 DKK | 2500 Ft / 50 DKK |
150 kg | 19 200 Ft / 400 DKK | 2500 Ft / 50 DKK |
Az útvonal megtekintéséhez kattints ide.
A fent megadott árak, 1/2 óra rakodási időt tartalmaznak.
Kis súlyú (pl. habszivacs) küldeményeknél térfogatsúly alapján számolunk.
Számolás alapja: SZ (cm) x H (cm) x M (cm) / 6000 = térfogatsúly (kg).
Nem találtál a küldeményedre
vonatkozó árat a táblázatban?
kérd egyedi árajánlatunkat!
* A díjak 2017 februártól, visszavonásig érvényesek.